杂物电梯苏州地区近期部分客户 | |||||
序号 No. | 单位名称 Company Name | 设备名称 Device Name | 型号 Rated Capacity | 层/站 Layer/Station | 数量 Amount |
1 | 张家港农业银行 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 3层3站 | 3 |
2 | 北泽精密机械(昆山)有限公司 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 3层3站 | 2 |
3 | 苏州高新区第一中学 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 2层2站 | 3 |
4 | 苏州市吴中区长桥中学 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
5 | 苏州胥口幼儿园 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 3层3站 | 4 |
6 | 苏州新区咸隆快餐店 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 2层2站 | 2 |
7 | 苏州市鸿运园中楼酒店 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
8 | 张家港派克酒店 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 3层3站 | 5 |
9 | 张家港市德盛酒店管理有限公司 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 2层2站 | 3 |
10 | 苏州鑫恒光伏科技有限公司 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 2层2站 | 2 |
11 | 苏州华侨饭店有限公司 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 3层3站 | 3 |
12 | 常熟启航房产有限公司 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 4层4站 | 1 |
13 | 尊爵餐饮管理(苏州)有限公司 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 3层3站 | 1 |
14 | 苏州友好小学 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 2层2站 | 4 |
15 | 苏州市相城区北桥中心小学 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 2层2站 | 2 |
16 | 昆山海龙王大酒店 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 3层3站 | 1 |
17 | 张家港市高尔夫酒店管理有限公司 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
18 | 苏州市吴中区甪直镇人民政府 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 2层2站 | 3 |
19 | 苏州市吴中区吴中实验学校 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 3层3站 | 2 |
20 | 苏州市高新区文昌实验幼儿园 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 3层3站 | 3 |
21 | 苏州市善耕金属制品有限公司 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 3层3站 | 2 |
22 | 张家港君源酒店 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 4层4站 | 3 |
23 | 苏州市相城区陆幕实验小学 | 杂物电梯 | TWJ250/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
24 | 张家港市金港镇长山村居民委员会 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
25 | 常熟中吴化工有限公司 | 杂物电梯 | TWJ100/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
26
| 张家港聚贤庄 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 4层4站 | 1 |
27
| 苏州市方正建设发展有限公司 | 杂物电梯 | TWJ250/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
28 | 昆山昆灿建设工程有限公司 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
29 | 常熟理工大学 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 2层2站 | 1 |
30 | 张家港市德盛酒店管理有限公司 | 杂物电梯 | TWJ300/0.4-AS | 4层4站 | 1 |
31 | 张家港好婆家 | 杂物电梯 | TWJ200/0.4-AS | 3层3站 | 1 |
32 | 张家港塘桥镇胡同社区居民委员会 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
33 | 苏州市东越不锈钢制品有限公司 | 杂物电梯 | 100KG | 2层2站 | 1 |
34 | 苏州升耀建筑装饰有限公司 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
35 | 江苏永丰建设集团有限公司 | 杂物电梯 | 200KG | 3层3站 | 1 |
36 | 苏州市相城区陆幕实验小学 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
37 | 张家港印象锦丰店 | 杂物电梯 | 100KG | 3层3站 | 1 |
38 | 昆山新崴精密五金有限公司 | 杂物电梯 | 100KG | 3层2站 | 1 |
39 | 昆山淀山湖强村联合发展有限公司 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
40 | 昆山开发区石予小学 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 3 |
41 | 昆山市玉山中学 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 2 |
42 | 苏州工业园区水天堂子衿轩餐饮有限公司 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
43 | 苏州锐新投资有限公司 | 杂物电梯 | 300KG | 3层3站 | 3 |
44 | 常熟市湖畔幼儿园 | 杂物电梯 | 200KG | 3层3站 | 1 |
45 | 张家港市塘桥镇鹿苑社区居委会 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
46 | 常熟市王庄中学 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
47 | 昆山市经济技术开发区包桥小学 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
48 | 昆山开发区蓬朗幼儿园 | 杂物电梯 | 200KG | 3层3站 | 1 |
49 | 昆山乐佳置业有限公司 | 杂物电梯 | 200KG | 3层3站 | 2 |
50 | 昆山市玉山镇高瑞法餐饮店 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
51 | 昆山市周市镇淮味楼饭店 | 杂物电梯 | 100KG | 3层3站 | 2 |
52
| 昆山市周市镇家山红湘菜馆 | 杂物电梯 | 100KG | 3层3站 | 1 |
53 | 昆山市正仪中心幼儿园 | 杂物电梯 | 200KG | 3层3站 | 1 |
54 | 昆山市实验幼儿园 | 杂物电梯 | 200KG | 3层3站 | 1 |
55 | 昆山市周市中学 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
56 | 苏州市相城区水天堂大酒店有限公司 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 1 |
57 | 高德(苏州)电子有限公司 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 2 |
58 | 前途汽车(苏州)有限公司 | 杂物电梯 | 100KG | 2层2站 | 1 |
59 | 美磊电子(昆山)有限公司 | 杂物电梯 | 300KG | 2层2站 | 1 |
60 | 苏州市吴中区东山实验小学 | 杂物电梯 | 200KG | 2层2站 | 2 |
61 | 常熟市梅李镇恒丰小厨饭店 | 杂物电梯 | 200KG | 3层3站 | 1 |
62 | 昆山开发区夏驾幼儿园 | 杂物电梯 | 200KG | 3层3站 | 1 |
63 | 张家港市南丰同香斋面馆 | 杂物电梯 | 100KG | 2层2站 | 1 |
64 | |||||